Ühistranspordiga | 32% | 201 | |
| Jalgsi | 26% | 165 | |
| Oma autoga | 34% | 213 | |
| Tööandja organiseerib transpordi | 5% | 29 | |
| Oma autoga, kuid tööandja hüvitab kütusekulud | 4% | 25 | |
| Vastanuid kokku | 633 | ||
http://www.epl.ee/artikkel/363416 (Päevaleht) 20.nov
| Ühistranspordiga | 27% | ||
| Jalgsi | 24% | ||
| Autoga | 31% | ||
| Jalgrattaga | 17% | ||
| Vastanuid kokku | 906 | ||